제33회 한국수학올림피아드 1차시험 고등부(오일러부) 수상자 명단
         
    금상    
    (32명)    
        (수험번호 순)
1F2001 1F2018 1F2024 1F2025 1F2027
1F2029 1F2036 1F2044 1F2048 1F2054
1F2065 1F2067 1F2068 1F2073 1F2076
1F2084 1F2086 1F2088 1F2096 1F2097
1H2004 1H2031 1H2034 1J2009 1J2010
1L2013 1L2052 1L2061 1T2002 1T2004
1Z2003 1Z2004      
         *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임
         
         
    은상    
    (40명)    
        (수험번호 순)
1F2008 1F2011 1F2013 1F2020 1F2026
1F2028 1F2030 1F2033 1F2043 1F2057
1F2058 1F2060 1F2071 1F2082 1F2083
1F2087 1F2093 1G2014 1H2002 1H2012
1H2020 1H2030 1H2035 1J2007 1J2008
1L2011 1L2014 1L2016 1L2024 1L2034
1L2054 1L2056 1L2058 1M2005 1N2006
1P2008 1Q2007 1S2009 1Z2007 1Z2008
         *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임
         
         
    동상    
    (38명)    
        (수험번호 순)
1F2012 1F2015 1F2017 1F2047 1F2064
1F2089 1F2098 1G2002 1G2010 1G2011
1G2019 1H2006 1H2010 1H2011 1H2023
1H2026 1H2044 1J2001 1J2005 1J2011
1L2005 1L2017 1L2023 1L2033 1L2042
1P2007 1P2009 1Q2003 1Q2011 1R2001
1R2002 1R2003 1S2001 1S2014 1S2019
1S2024 1T2006 1Z2006    
         *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임
         
         
    장려상    
    (69명)    
        (수험번호 순)
1F2003 1F2005 1F2009 1F2019 1F2022
1F2031 1F2037 1F2042 1F2045 1F2049
1F2061 1F2066 1F2069 1F2072 1F2077
1F2078 1F2080 1F2094 1G2001 1G2003
1G2004 1G2007 1G2018 1G2024 1H2007
1H2015 1H2016 1H2017 1H2036 1H2038
1H2045 1H2046 1K2003 1L2007 1L2008
1L2009 1L2019 1L2026 1L2028 1L2029
1L2035 1L2036 1L2041 1L2044 1L2045
1L2047 1L2050 1L2051 1L2053 1M2001
1N2002 1N2003 1N2004 1P2002 1P2003
1P2006 1Q2002 1Q2005 1Q2009 1Q2014
1R2004 1S2002 1S2003 1S2004 1S2008
1S2013 1S2022 1S2027 1T2001  
        *은 신분증 미지참관계로 수상 보류자임